| Odaberite datume | Vrijeme | Vodostaj | Ispust | Dotok prethodna 24 sata | Padavine prethodna 24 sata |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.3.2025. | 18:00:00 | 200.30 | 98.53 | 210.12 | 5.70 |
| 30.3.2025. | 12:00:00 | 200.32 | 100.73 | 210.12 | 5.70 |
| 30.3.2025. | 6:00:00 | 200.33 | 101.87 | 210.12 | 2.50 |
| 29.3.2025. | 0:00:00 | 200.34 | 103.02 | 210.12 | 2.50 |
| 29.3.2025. | 18:00:00 | 200.33 | 101.87 | 210.12 | 2.50 |
| 29.3.2025. | 12:00:00 | 200.31 | 99.63 | 210.12 | 2.50 |
| 29.3.2025. | 6:00:00 | 200.25 | 93.44 | 210.12 | 14.70 |
| 28.3.2025. | 0:00:00 | 200.17 | 86.56 | 210.12 | 14.70 |
| 28.3.2025. | 18:00:00 | 200.04 | 79.19 | 210.12 | 14.70 |
| 28.3.2025. | 12:00:00 |
199.85 |
75.65 | 210.12 | 14.70 |
| 28.3.2025. | 6:00:00 | 199.63 | 74.68 | 76.95 | 34.80 |
| 27.3.2025. | 0:00:00 | 199.42 | 74.68 | 76.95 | 34.80 |
| 27.3.2025. | 18:00:00 | 199.26 | 74.31 | 76.95 | 34.80 |
| 27.3.2025. | 12:00:00 | 199.05 | 62.99 | 76.95 | 34.80 |
| 27.3.2025. | 6:00:00 | 198.82 | 59.84 | 37.58 | 1.20 |
| 26.3.2025. | 0:00:00 | 198.72 | 59.67 | 37.58 | 1.20 |
| 26.3.2025. | 18:00:00 | 198.71 | 59.66 | 37.58 | 1.20 |
| 26.3.2025. | 12:00:00 | 198.72 | 59.67 | 37.58 | 1.20 |
| 26.3.2025. | 6:00:00 | 198.75 | 59.72 | 15.90 | 14.10 |
| 25.3.2025. | 0:00:00 | 198.78 | 59.78 | 15.90 | 14.10 |