| Odaberite datume | Vrijeme | Vodostaj | Ispust | Dotok prethodna 24 sata | Padavine prethodna 24 sata |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.8.2025. | 18:00:00 | 196.78 | 2-12 | 1.73 | 8.70 |
| 22.8.2025. | 12:00:00 | 196.79 | 2.12 | 1.73 | 8.70 |
| 22.8.2025. | 6:00:00 | 196.79 | 2.12 | 1.58 | 0.00 |
| 22.8.2025. | 0:00:00 | 196.80 | 2.12 | 1.58 | 0.00 |
| 21.8.2025. | 18:00:00 | 196.80 | 2.12 | 1.58 | 0.00 |
| 21.8.2025. | 12:00:00 | 196.80 | 2.12 | 1.58 | 0.00 |
| 21.8.2025. | 6:00:00 | 196.81 | 2.12 | 2.36 | 0.00 |
| 20.8.2025. | 0:00:00 | 196.81 | 2.12 | 2.36 | 0.00 |
| 20.8.2025. | 18:00:00 | 196.82 | 2.12 | 2.36 | 0.00 |
| 20.8.2025. | 12:00:00 | 196.82 | 2.12 | 2.36 | 0.00 |
| 20.8.2025. | 6:00:00 | 196.83 | 2.12 | 1.18 | 0.00 |
| 19.8.2025. | 0:00:00 | 196.83 | 2.12 | 1.18 | 0.00 |
| 19.8.2025. | 18:00:00 | 196.83 | 2.12 | 1.18 | 0.00 |
| 19.8.2025. | 12:00:00 | 196.84 | 2.12 | 1.18 | 0.00 |
| 19.8.2025. | 6:00:00 | 196.84 | 2.12 | 14.05 | 65.9 |
| 19.8.2025. | 0:00:00 | 196.85 | 2.12 | 14.05 | 65.9 |
| 18.8.2025. | 18:00:00 | 196.85 | 2.12 | 14.05 | 65.9 |
| 18.8.2025. | 12:00:00 | 196.85 | 2.12 | 14.05 |
65.9 |
| 18.8.2025. | 6:00:00 | 196.86 | 2.12 | 1.16 | 0.00 |
| 18.8.2025. | 0:00:00 | 196.86 | 2.12 | 1.16 | 0.00 |