| Odaberite datume | Vrijeme | Vodostaj | Ispust | Dotok prethodna 24 sata | Padavine prethodna 24 sata |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5.2021. | 0:00:00 | 198.32 | 4.7 | 5.44 | 9.6 |
| 20.5.2021. | 18:00:00 | 198.29 | 4.7 | 5.44 | 9.6 |
| 20.5.2021. | 12:00:00 | 198.26 | 4.7 | 5.44 | 9.6 |
| 20.5.2021. | 6:00:00 | 198.25 | 4.7 | 4.37 | 0.9 |
| 20.5.2021. | 0:00:00 | 198,24 | 4,7 | 4,37 | 0,9 |
| 19.5.2021. | 18:00:00 | 198.24 | 4.7 | 4.37 | 0.9 |
| 19.5.2021. | 12:00:00 | 198.24 | 4.7 | 4.37 | 0.9 |
| 19.5.2021. | 6:00:00 | 198.25 | 4.7 | 7.03 | 10.3 |
| 18.5.2021. | 0:00:00 | 198.25 | 4.7 | 7.03 | 10.3 |
| 18.5.2021. | 18:00:00 | 198.26 | 4.7 | 7.03 | 10.3 |
| 18.5.2021. | 12:00:00 | 198.26 | 9,00 | 7,03 | 10,3 |
| 18.5.2021. | 6:00:00 | 198.27 | 9,0 | 3.52 | 5,4 |
| 17.5.2021. | 0:00:00 | 198,28 | 9,0 | 3,52 | 5,4 |
| 17.5.2021. | 18:00:00 | 198.28 | 9.0 | 3.52 | 5.4 |
| 17.5.2021. | 12:00:00 |
198.29 |
9,0 | 3,52 | 5,4 |
| 17.5.2021. | 6:00:00 | 198.29 | 9,0 | 5,08 | 0 |
| 16.5.2021. | 0:00:00 | 198.31 | 9,0 | 5,08 | 0 |
| 16.5.2021. | 18:00:00 | 198.32 | 9,0 | 5,08 | 0 |
| 16.5.2021. | 12:00:00 | 198.32 | 9,0 | 5,08 | 0 |
| 16.5.2021. | 6:00:00 | 198.33 | 9,0 | 4,22 | 2,2 |