| Odaberite datume | Vrijeme | Vodostaj | Ispust | Dotok prethodna 24 sata | Padavine prethodna 24 sata |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2.2024. | 12:00:00 | 198.07 | 10.00 | 3.79 | 4.70 |
| 26.2.2024. | 6:00:00 | 198.08 | 10.00 | 3.63 | 0.50 |
| 25.2.2024. | 0:00:00 | 198.10 | 10.00 | 3.63 | 0.50 |
| 25.2.2024. | 18:00:00 | 198.11 | 10.00 | 3.63 | 0.50 |
| 25.2.2024. | 12:00:00 | 198.12 | 10.00 | 3.63 | 0.50 |
| 25.2.2024. | 6:00:00 | 198.13 | 10.00 | 3.63 | 0.80 |
| 25.2.2024. | 0:00:00 | 198.14 | 10.00 | 3.63 | 0.80 |
| 24.2.2024. | 18:00:00 | 198.15 | 10.00 | 3.63 | 0.80 |
| 24.2.2024. | 12:00:00 | 198.16 | 10.00 | 3.63 | 0.80 |
| 24.2.2024. | 6:00:00 | 198.17 | 10.00 | 3.63 | 0.00 |
| 24.2.2024. | 0:00:00 | 198.18 | 10.00 | 3.63 | 0.00 |
| 23.2.2024. | 18:00:00 | 198.20 | 10.00 | 3.63 | 0.00 |
| 23.2.2024. | 12:00:00 |
198.21 |
10.00 | 3.63 | 0.00 |
| 23.2.2024. | 6:00:00 | 198.22 | 10.00 | 3.92 | 0.00 |
| 22.2.2024. | 0:00:00 | 198.23 | 10.00 | 3.92 | 0.00 |
| 22.2.2024. | 18:00:00 | 198.24 | 10.00 | 3.92 | 0.00 |
| 22.2.2024. | 12:00:00 | 198.25 | 10.00 | 3.92 | 0.00 |
| 22.2.2024. | 6:00:00 | 198.26 | 10.00 | 4.42 | 0.40 |
| 21.2.2024. | 0:00:00 | 198.28 | 10.00 | 4.42 | 0.40 |
| 21.2.2024. | 18:00:00 | 198.29 | 10.00 | 4.42 | 0.40 |